Financial Information
Gather together the following information to use with our college finances calculator.
First: Gather this information:
The Cost of the College you will be attending next year
If your college appears on this list, please enter the Tuition and Fees and Room and Board costs in the appropriate blanks on the application. If you are attending a private college or university, the cost will be listed in the left hand column. (This column lists tuition and fees for private institutions and the in-state cost for public institutions.) If you are attending a state (public) university, be sure to select either the in-state or out-of-state tuition and fees figure depending on your residency status.
If your college does not appear on this list, you will need to calculate the cost of college using information from your financial aid award letter or your college’s website.
If you receive a regional discount to a state university, please use that tuition cost to calculate the correct cost of college, rather than the incorrect out-of-state cost.
College | Tuition and Fees (In-state) | Tuition and Fees (Out of State) | Room and Board |
---|---|---|---|
Adelphi University | $33,634 | $16,775 | |
Albany College of Pharmacy | $31,336 | $10,691 | |
Alfred University | $29,806 | $12,262 | |
Allegheny College | $42,286 | $11,596 | |
American International College | $32,178 | $13,021 | |
American Musical and Dramatic Academy | $33,613 | $8,840 | |
American University | $43,506 | $16,521 | |
Amherst College | $63,654 | $0 | |
Anna Maria College | $35,194 | $13,624 | |
Arcadia University | $39,686 | $13,250 | |
Assumption College | $37,606 | $11,400 | |
Ave Maria University | $18,658 | $10,136 | |
Babson College | $46,925 | $15,074 | |
Bard College | $50,170 | $14,323 | |
Bard College at Simon's Rock | $50,478 | $13,726 | |
Barnard College | $47,882 | $15,246 | |
Barry University | $29,332 | $11,086 | |
Barton College | $27,731 | $9,262 | |
Bates College | $63,149 | $0 | |
Bay Path University | $32,093 | $13,366 | |
Baylor University | $39,853 | $11,136 | |
Becker College | $34,185 | $12,480 | |
Bennington College | $48,524 | $14,198 | |
Bentley University | $44,211 | $14,507 | |
Berklee College of Music | $40,466 | $18,067 | |
Bethel University | $34,310 | $9,818 | |
Biola University | $34,655 | $9,776 | |
Bluffton University | $30,489 | $10,017 | |
Boston College | $49,333 | $13,713 | |
Boston University | $48,531 | $14,893 | |
Bowdoin College | $47,264 | $12,884 | |
Brandeis University | $49,460 | $13,928 | |
Bridgewater State University | $8,551 | $14,938 | $11,983 |
Brigham Young University | $10,400 | $7,623 | |
Brown University | $49,331 | $12,474 | |
Bryant University | $40,117 | $14,666 | |
Bryn Mawr College | $47,018 | $14,924 | |
Bucknell University | $50,438 | $12,108 | |
Butler University | $37,078 | $12,085 | |
California Lutheran University | $38,626 | $13,239 | |
Calvin College | $30,820 | $9,864 | |
Carnegie Mellon University | $50,983 | $12,896 | |
Case Western Reserve University | $44,832 | $14,100 | |
Castleton State College | $11,203 | $26,453 | $9,791 |
Catholic University of America | $41,315 | $15,099 | |
Cedarville University | $27,477 | $6,604 | |
Central Connecticut State University | $9,232 | $21,436 | $11,827 |
Champlain College | $34,320 | $14,300 | |
Chapman University | $46,498 | $13,828 | |
Claremont McKenna College | $49,291 | $15,413 | |
Clark University | $42,359 | $8,112 | |
Clarkson University | $44,231 | $14,269 | |
Clemson University | $14,360 | $33,097 | $8,692 |
Coastal Carolina University | $10,546 | $24,419 | $8,522 |
Colby College | $61,880 | $0 | |
Colby-Sawyer College | $39,562 | $13,260 | |
Colgate University | $50,102 | $12,449 | |
College of New Jersey | $15,625 | $26,662 | $13,419 |
College of New Rochelle | $33,592 | $12,688 | |
College of Saint Rose | $30,177 | $12,120 | |
College of the Atlantic | $42,111 | $9,672 | |
College of the Holy Cross | $47,520 | $12,844 | |
College of William and Mary | $18,362 | $41,513 | $10,758 |
College of Wooster | $45,084 | $10,660 | |
Colorado School of Mines | $17,595 | $34,942 | $10,903 |
Colorado State University | $10,292 | $27,115 | $11,567 |
Columbia College (Chicago) | $25,145 | $12,948 | |
Columbia University | $53,048 | $12,929 | |
Connecticut College | $63,331 | $0 | |
Cornell College | $39,000 | $8,840 | |
Cornell University | $32,392 | $49,177 | $14,225 |
Cornerstone University | $26,116 | $9,083 | |
Culinary Institute of America | $29,370 | $12,035 | |
Curry College | $36,832 | $14,050 | |
Dartmouth College | $50,032 | $14,798 | |
Davidson College | $47,192 | $13,280 | |
Dean College | $36,078 | $15,350 | |
Denison University | $47,497 | $11,627 | |
DePaul University | $35,896 | $14,330 | |
DePauw University | $44,456 | $11,731 | |
DeSales University | $33,644 | $12,232 | |
Dickinson College | $49,600 | $12,451 | |
Drew University | $46,867 | $12,794 | |
Drexel University | $48,933 | $14,942 | |
Duke University | $49,388 | $13,079 | |
Duquesne University | $33,941 | $11,527 | |
Earlham College | $44,585 | $8,944 | |
Eastern Connecticut State University | $9,984 | $22,188 | $12,074 |
Eastern Mennonite University | $32,032 | $10,254 | |
Eastern Nazarene College | $30,172 | $9,152 | |
Eastern University | $30,732 | $10,338 | |
Eastern Washington University | $8,410 | $22,067 | $10,146 |
Eckerd College | $40,215 | $10,972 | |
Elmira College | $39,676 | $12,272 | |
Elms College | $32,436 | $11,764 | |
Elon University | $32,497 | $11,094 | |
Embry Riddle Aeronautical University | $33,226 | $10,244 | |
Emerson College | $38,844 | $15,700 | |
Emmanuel College | $36,953 | $14,123 | |
Emory University | $46,808 | $13,270 | |
Endicott College | $30,674 | $14,283 | |
Fairfield University | $45,521 | $13,718 | |
Fairleigh Dickinson University-Teaneck | $37,170 | $13,135 | |
Fashion Institute of Technology | $7,062 | $19,812 | $13,894 |
Fisher College | $29,390 | $15,303 | |
Fitchburg State University | $9,630 | $15,954 | $9,298 |
Florida Southern College | $31,190 | $10,110 | |
Florida State University | $6,772 | $22,545 | $10,616 |
Fordham University | $47,448 | $16,604 | |
Framingham State University | $8,653 | $14,976 | $10,899 |
Franciscan University of Steubenville | $24,887 | $8,528 | |
Franklin and Marshall College | $50,455 | $12,776 | |
Franklin Pierce University | $33,053 | $12,542 | |
Gallaudet University | $15,941 | $13,135 | |
Geneva College | $26,229 | $9,838 | |
George Mason University | $11,083 | $31,444 | $10,504 |
George Washington University | $50,710 | $12,168 | |
Georgetown University | $48,210 | $14,585 | |
Georgia Institute of Technology | $11,850 | $31,926 | $10,851 |
Gettysburg College | $49,379 | $11,794 | |
Gonzaga University | $37,996 | $10,302 | |
Gordon College | $35,766 | $10,327 | |
Goucher College | $42,180 | $11,941 | |
Green Mountain College | $35,085 | $11,952 | |
Grove City College | $16,172 | $8,811 | |
Hamilton College | $49,733 | $12,636 | |
Hampshire College | $48,547 | $12,948 | |
Hampton University | $22,890 | $10,080 | |
Hartwick College | $42,089 | $11,232 | |
Harvard University | $45,696 | $15,256 | |
Haverford College | $49,103 | $14,924 | |
High Point University | $32,739 | $11,939 | |
Hobart and William Smith Colleges | $49,824 | $12,611 | |
Hofstra University | $40,456 | $14,258 | |
Houghton College | $29,698 | $8,582 | |
Houston Baptist University | $29,952 | $7,956 | |
Howard University | $24,890 | $10,908 | |
Husson University | $16,741 | $8,922 | |
Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $9,265 | $31,292 | $9,050 |
Iona College | $35,391 | $14,113 | |
Ithaca College | $41,113 | $15,529 | |
James Madison University | $10,173 | $25,628 | $9,564 |
Johns Hopkins University | $48,942 | $14,816 | |
Johnson & Wales University, Denver | $29,369 | $12,068 | |
Johnson & Wales University, Florida | $29,369 | $10,967 | |
Johnson & Wales University, Providence | $29,369 | $12,480 | |
Johnson State College | $10,248 | $22,728 | $9,791 |
Juniata College | $40,175 | $11,138 | |
Keene State College | $13,379 | $21,615 | $9,743 |
Kenyon College | $49,223 | $12,022 | |
Keuka College | $29,130 | $11,232 | |
La Salle University | $41,392 | $14,498 | |
Laboure College | $33,200 | $0 | |
Lafayette College | $47,460 | $14,061 | |
Lake Forest College | $42,819 | $9,859 | |
Lasell College | $32,240 | $13,260 | |
Lebanon Valley College | $38,969 | $11,336 | |
Lehigh University | $46,686 | $12,355 | |
LeMoyne College | $32,594 | $12,615 | |
Lesley University | $25,220 | $14,976 | |
Lewis & Clark College | $45,117 | $11,440 | |
Liberty University | $21,840 | $8,528 | |
Long Island University, Brooklyn Campus | $36,142 | $12,823 | |
Long Island University, Brookville (LIU Post) | $36,142 | $13,320 | |
Loyola University, Chicago | $40,077 | $13,634 | |
Loyola University, Maryland | $45,854 | $13,302 | |
Lynchburg College | $34,944 | $9,703 | |
Lyndon State College | $11,128 | $22,635 | $9,791 |
Macalester College | $49,083 | $10,916 | |
Maine College of Art | $32,885 | $11,086 | |
Maine Maritime Academy | $22,121 | $34,226 | $10,223 |
Manhattan College | $38,676 | $14,290 | |
Manhattanville College | $37,669 | $15,101 | |
Marist College | $33,883 | $14,560 | |
Marlboro College | $39,634 | $10,691 | |
Marquette University | $37,367 | $11,440 | |
Maryland Institute College of Art | $44,086 | $12,740 | |
Marymount Manhattan College | $28,741 | $15,600 | |
Marymount University | $28,569 | $12,490 | |
Marywood University | $32,963 | $14,456 | |
Mass College of Pharmacy & HS | $30,680 | $15,330 | |
Massachusetts College of Art and Design | $11,440 | $30,888 | $13,520 |
Massachusetts College of Liberal Arts | $9,428 | $18,730 | $10,488 |
Massachusetts Institute of Technology | $46,817 | $13,753 | |
Massachusetts Maritime Academy | $14,086 | $29,742 | $11,565 |
Mercyhurst University | $32,745 | $12,413 | |
Merrimack College | $37,664 | $13,021 | |
Messiah College | $32,594 | $9,724 | |
Methodist University | $30,351 | $11,357 | |
Miami University | $14,436 | $31,188 | $11,553 |
Michigan State University | $13,776 | $36,427 | $10,144 |
Middlebury College | $47,886 | $13,641 | |
Mills College | $44,524 | $13,431 | |
Misericordia University | $30,170 | $12,844 | |
Mitchell College | $31,212 | $12,992 | |
Montserrat College of Art | $29,848 | $8,528 | |
Morehouse College | $27,134 | $13,855 | |
Morrisville State College | $7,973 | $18,009 | $13,372 |
Mount Holyoke College | $44,362 | $12,990 | |
Mount Ida College | $31,665 | $13,000 | |
Muhlenberg College | $45,911 | $11,648 | |
Murray State University | $7,688 | $20,916 | $8,661 |
Nazareth College of Rochester | $31,784 | $12,965 | |
New England College | $35,256 | $13,651 | |
New England Conservatory of Music | $43,540 | $13,364 | |
New England Institute of Technology | $23,266 | $7,348 | |
New England School of Communications | $17,521 | $8,922 | |
New Hampshire Institute of Art | $22,724 | $10,899 | |
New York University | $48,558 | $17,453 | |
Newbury College | $31,127 | $14,030 | |
Niagara University | $30,222 | $12,428 | |
Nichols College | $33,665 | $12,724 | |
North Carolina Cental University | $7,177 | $18,173 | $11,274 |
North Shore Community College | $5,585 | $12,823 | $0 |
Northeastern University | $45,178 | $14,612 | |
Northwestern University | $49,141 | $14,965 | |
Norwich University | $36,092 | $12,463 | |
Nyack College | $24,752 | $9,152 | |
Oakwood University | $17,389 | $9,684 | |
Oberlin College | $50,629 | $13,630 | |
Ohio Northern University | $29,172 | $11,211 | |
Ohio State University | $10,438 | $27,598 | $12,133 |
Ohio University | $10,957 | $20,280 | $11,993 |
Ohio Wesleyan University | $43,597 | $11,658 | |
Oxford College of Emory University | $41,608 | $11,658 | |
Pace University | $41,285 | $17,264 | |
Palm Beach Atlantic University | $27,325 | $8,944 | |
Patrick Henry College | $27,922 | $11,157 | |
Pennsylvania State University, University Park | $18,202 | $31,670 | $10,970 |
Pepperdine University | $48,560 | $13,926 | |
Pine Manor College | $27,227 | $13,333 | |
Pitzer College | $48,901 | $15,319 | |
Plymouth State University | $13,184 | $21,410 | $11,157 |
Pratt Institute | $46,596 | $11,423 | |
Prescott College | $26,666 | $8,597 | |
Princeton University | $45,282 | $14,752 | |
Providence College | $45,961 | $13,582 | |
Purdue University, West Lafayette | $10,402 | $29,956 | $10,431 |
Quinnipiac University | $42,297 | $15,070 | |
Ramapo College of New Jersey | $13,924 | $22,920 | $12,886 |
Randolph-Macon College | $37,794 | $11,180 | |
Reed College | $49,670 | $12,688 | |
Regis College | $37,180 | $14,248 | |
Rensselaer Polytechnic Institute | $49,825 | $14,165 | |
Rhode Island College | $7,906 | $19,032 | $10,498 |
Rhode Island School of Design | $46,378 | $13,146 | |
Rider University | $38,303 | $13,863 | |
Rivier University | $29,770 | $11,378 | |
Roanoke College | $39,704 | $12,401 | |
Roberts Wesleyan College | $29,605 | $10,234 | |
Rochester Institute of Technology | $37,199 | $12,447 | |
Roger Williams University | $33,020 | $15,459 | |
Rollins College | $44,803 | $14,009 | |
Russell Sage College | $29,328 | $12,303 | |
Rutgers University, Camden | $14,230 | $29,097 | $11,870 |
Rutgers University, New Brunswick | $14,366 | $29,735 | $12,219 |
Rutgers University, Newark | $13,829 | $29,198 | $13,009 |
Sacred Heart University | $37,180 | $15,165 | |
Saint Anselm College | $37,789 | $13,562 | |
Saint Joseph's College, ME | $33,197 | $12,376 | |
Saint Lawrence University | $49,593 | $12,777 | |
Saint Louis University | $39,485 | $10,492 | |
Saint Michael's College | $40,950 | $11,024 | |
Saint Peter's University | $34,561 | $10,816 | |
Salem State University | $8,992 | $15,504 | $12,376 |
Salve Regina University | $37,118 | $13,374 | |
Santa Clara University | $45,564 | $14,377 | |
Sarah Lawrence College | $52,811 | $15,288 | |
Savannah College of Art and Design | $35,147 | $17,384 | |
School of the Museum of Fine Arts | $41,962 | $15,444 | |
Seattle Pacific University | $36,891 | $10,489 | |
Seton Hall University | $38,611 | $14,292 | |
Siena College | $33,585 | $13,582 | |
Simmons College | $37,679 | $14,285 | |
Simon's Rock College of Bard | $50,478 | $13,726 | |
Skidmore College | $49,207 | $13,133 | |
Smith College | $46,513 | $15,548 | |
Southeastern University | $23,090 | $9,470 | |
Southern Adventist University | $21,050 | $6,136 | |
Southern Connecticut State University | $9,523 | $21,728 | $11,786 |
Southern New Hampshire University | $30,788 | $12,634 | |
Southern Vermont College | $23,551 | $10,920 | |
Spelman College | $26,516 | $12,423 | |
Springfield College | $34,793 | $11,658 | |
St. Bonaventure University | $31,694 | $11,841 | |
St. Edward's University | $38,012 | $12,615 | |
St. John's University, New York | $40,227 | $17,046 | |
St. Joseph's University, PA | $42,203 | $14,060 | |
St. Mary's College of Maryland | $14,377 | $29,821 | $12,620 |
St. Olaf College | $43,368 | $9,880 | |
Stanford University | $46,547 | $14,176 | |
Stetson University | $41,642 | $11,935 | |
Stevens Institute of Technology | $47,644 | $16,359 | |
Stonehill College | $38,923 | $14,862 | |
Suffolk University | $33,966 | $15,224 | |
SUNY Albany | $8,910 | $21,015 | $12,465 |
SUNY ESF | $7,694 | $17,730 | $15,194 |
SUNY, Plattsburgh | $7,810 | $17,846 | $11,756 |
SUNY, Potsdam | $7,855 | $17,891 | $11,357 |
SUNY, Stony Brook | $8,767 | $22,724 | $12,292 |
Susquehanna University | $41,964 | $11,232 | |
Swarthmore College | $47,902 | $14,092 | |
Sweet Briar College | $36,332 | $12,646 | |
Syracuse University | $43,561 | $15,038 | |
Taylor University | $30,720 | $8,614 | |
Temple University | $15,284 | $25,711 | $11,359 |
The New School | $42,459 | $17,108 | |
The University of the Arts | $39,946 | $14,562 | |
Thomas College | $24,950 | $9,953 | |
Tisch School of the Arts | $49,090 | $17,453 | |
Trinity College | $51,018 | $13,208 | |
Tufts University | $50,589 | $13,139 | |
Tulane University | $50,237 | $13,058 | |
Tuskegee University | $19,885 | $9,468 | |
Union College | $62,650 | $0 | |
Unity College | $26,853 | $9,703 | |
University of Arizona | $11,440 | $30,680 | $10,088 |
University of Bridgeport | $31,543 | $13,177 | |
University of California, Los Angeles | $13,376 | $37,170 | $15,154 |
University of Chicago | $50,182 | $14,773 | |
University of Colorado, Boulder | $11,410 | $34,666 | $13,322 |
University of Connecticut | $13,270 | $34,258 | $12,557 |
University of Delaware | $12,836 | $31,920 | $12,020 |
University of Denver | $43,774 | $11,759 | |
University of Findlay | $31,866 | $9,724 | |
University of Florida | $6,562 | $29,732 | $10,015 |
University of Hartford | $36,862 | $11,979 | |
University of Louisville | $10,645 | $25,089 | $8,018 |
University of Maine at Farmington | $9,586 | $19,037 | $9,329 |
University of Maine at Fort Kent | $7,878 | $11,310 | $8,029 |
University of Maine at Machias | $7,779 | $20,072 | $8,505 |
University of Maine, Orono | $11,030 | $29,625 | $9,668 |
University of Maine, Presque Isle | $7,732 | $11,164 | $8,337 |
University of Mary Washington | $10,724 | $24,542 | $12,353 |
University of Maryland, Baltimore County | $10,806 | $23,596 | $11,357 |
University of Maryland, College Park | $9,804 | $30,909 | $11,058 |
University of Massachusetts, Amherst | $13,788 | $29,966 | $11,395 |
University of Massachusetts, Boston | $12,445 | $29,526 | $0 |
University of Massachusetts, Dartmouth | $12,148 | $25,604 | $11,892 |
University of Massachusetts, Lowell | $12,945 | $28,496 | $12,278 |
University of Miami | $46,124 | $13,191 | |
University of Michigan, Ann Arbor | $14,025 | $43,582 | $10,656 |
University of Mississippi | $7,380 | $19,910 | $10,304 |
University of New England | $35,443 | $13,177 | |
University of New Hampshire | $17,214 | $30,713 | $11,762 |
University of New Haven | $36,015 | $14,986 | |
University of North Carolina, Chapel Hill | $8,709 | $34,969 | $11,016 |
University of Notre Dame | $48,086 | $13,753 | |
University of Pennsylvania | $49,575 | $14,003 | |
University of Pittsburgh | $18,483 | $29,295 | $10,504 |
University of Redlands | $44,913 | $13,218 | |
University of Rhode Island, Kingston | $13,006 | $29,195 | $12,222 |
University of Richmond | $48,547 | $11,222 | |
University of Rochester | $52,437 | $14,279 | |
University of Saint Joseph, CT | $35,105 | $14,191 | |
University of San Diego | $44,624 | $13,532 | |
University of San Francisco | $40,996 | $15,810 | |
University of Scranton | $41,554 | $14,109 | |
University of South Carolina, Columbia | $11,604 | $30,618 | $9,786 |
University of Southern California | $46,138 | $13,418 | |
University of Southern Maine | $9,277 | $22,131 | $9,516 |
University of Tampa | $27,383 | $10,009 | |
University of Texas, Austin | $10,209 | $36,254 | $11,914 |
University of Valley Forge | $21,210 | $8,441 | |
University of Vermont | $16,844 | $39,358 | $11,242 |
University of Virginia | $13,745 | $44,098 | $10,454 |
University of Wisconsin, Madison | $10,826 | $27,726 | $8,944 |
Ursinus College | $47,923 | $11,960 | |
Utica College | $35,085 | $12,915 | |
Vanderbilt University | $45,592 | $14,957 | |
Vassar College | $51,553 | $12,033 | |
Vermont Technical College | $13,374 | $24,656 | $9,791 |
Villanova University | $47,805 | $13,179 | |
Virginia Polytechnic Institute | $12,498 | $29,170 | $8,241 |
Wagner College | $42,380 | $12,948 | |
Wake Forest University | $48,048 | $13,144 | |
Warren Wilson College | $31,680 | $9,651 | |
Washington College | $44,296 | $10,410 | |
Washington State University | $12,894 | $26,499 | $11,727 |
Waynesburg University | $22,142 | $9,214 | |
Wellesley College | $46,881 | $14,518 | |
Wells College | $38,168 | $13,208 | |
Wentworth Institute of Technology | $30,493 | $13,354 | |
Wesleyan University | $49,891 | $13,755 | |
West Chester University | $9,510 | $20,378 | $8,364 |
Western Connecticut State University | $9,440 | $21,644 | $11,550 |
Western New England University | $34,805 | $13,196 | |
Westfield State University | $9,029 | $15,352 | $9,988 |
Westminster College | $34,746 | $10,566 | |
Wheaton College, Illinois | $33,176 | $9,173 | |
Wheaton College, Norton | $48,280 | $12,314 | |
Wheelock College | $34,143 | $14,144 | |
Whitman College | $46,592 | $11,677 | |
Whittier College | $43,509 | $12,985 | |
Widener University | $41,423 | $12,958 | |
Wilkes University | $32,512 | $13,203 | |
Williams College | $50,242 | $13,270 | |
Winston-Salem State University | $5,806 | $15,718 | $8,869 |
Winthrop University | $14,843 | $28,286 | $8,247 |
Worcester Polytechnic Institute | $45,991 | $13,605 | |
Worcester State University | $8,899 | $15,222 | $11,627 |
Xavier University of Louisiana | $20,894 | $8,320 | |
Xavier University, Ohio | $35,337 | $11,461 | |
Yale University | $47,632 | $14,560 | |
York College of Pennsylvania | $18,335 | $10,265 |
Your Student Aid Report (SAR) from the FAFSA you filed
Click here to see a sample of the Student Aid Report (SAR). You will need to note the Expected Family Contribution (EFC) that is listed there. The EFC may be all zeroes, but it must not be blank. If so, you need to update your SAR according to the instructions on its first page.
The Financial Aid Award Information from the school you will attend
Include all grants, scholarships, named awards and outside scholarships you have received. Do not include any loans offered or work-study.